Информация о вакантных местах для приема (перевода) обучающихся на 01.09.2023
Основная общеобразовательная программа начального общего образования | ||
Класс | Количество учащихся | Количество вакантных мест |
1а | 17 | 8 |
1в (Паршевниково) | 2 | 8 |
1б (Средний Булай) | 3 | 7 |
2а | 19 | 6 |
2в (Паршевниково) | 2 | 8 |
2б (Средний Булай) | 3 | 7 |
3а | 16 | 9 |
3в (Паршевниково) | 3 | 7 |
3б (Средний Булай) | 9 | 1 |
4а | 20 | 5 |
4в (Паршевниково) | 6 | 4 |
4в (Средний Булай) | 8 | 2 |
Основная общеобразовательная программа основного общего образования | ||
5а | 17 | 8 |
6а | 16 | 9 |
6б | 18 | 7 |
7 | 22 | 3 |
8 | 17 | 8 |
9а | 14 | 11 |
9б | 15 | 10 |
Адаптированная основная общеобразовательная программа | ||
5к | 3 | 7 |
6к | 4 | 6 |
7к | 6 | 4 |
8к | 4 | 6 |
9к | 4 | 6 |
Основная общеобразовательная программа среднего общего образования | ||
10 | 6 | 19 |
11 | 5 | 20 |
Новости
| Объявления
| Видеоновости
|
Представительства в социальных медиа | ||